Acil Yardim ve Afet Yönetimi Bölümü
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, afetlere hazırlık, acil durum müdahalesi, kriz yönetimi ve iyileştirme süreçlerinde liderlik edecek nitelikli profesyoneller yetiştirme vizyonuyla kurulmuştur.
Bölümümüzün amacı; mezunlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’de kamu kurumları, belediyeler, itfaiye teşkilatları, sivil savunma birimleri, acil sağlık hizmetleri ve afet sağlık yönetimi kuruluşlarında görev alabilecek donanımlı bireyler olarak yetiştirerek afet yönetim sistemlerine etkin katkı sağlamalarını desteklemektir.
Bölümümüzün temel misyonu; afet ve acil durum yönetiminde proaktif yaklaşımları benimseyen, kriz yönetimi ve risk azaltma stratejileri konusunda uzmanlaşmış, karmaşık acil durumlarda doğru kararlar alabilen yetkin profesyoneller ve geleceğin liderlerini yetiştirmektir. Teorik bilgi ile uygulamalı eğitimi bir araya getiren programımız sayesinde mezunlarımızın toplumsal dayanıklılığı artırmaları ve etkin, sürdürülebilir afet yönetim sistemlerine katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.
Program Çıktıları
Programı başarıyla tamamlayan mezunlar;
Afet yönetimi ve acil yardım alanına ilişkin temel kavram, ilke ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
Afet öncesi hazırlık, müdahale, iyileştirme ve risk azaltma süreçlerini planlar, uygular ve değerlendirir.
Acil durumlarda ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamalarını gerçekleştirir.
Arama-kurtarma, tahliye, lojistik ve acil müdahale faaliyetlerine etkin şekilde katılır.
Afet ve acil durum yönetimi süreçlerinde ekip çalışması, koordinasyon, liderlik ve etkili iletişim becerilerini kullanır.
Olası riskleri belirler, tehlike analizleri yapar ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlar.
Afet ve acil durum yönetimi uygulamalarında etik, hukuki ve mesleki ilkelere uygun hareket eder.
Afet ve acil durum yönetiminde kullanılan güncel teknoloji, bilgi sistemleri ve ekipmanları etkin şekilde kullanır.
Hızla değişen acil durum koşullarında eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanır.
Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimseyerek mesleki gelişimini sürekli sürdürür.
Temel Paydaşlar
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün başarısı, iç ve dış paydaşlarıyla kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde desteklenmektedir.
İç Paydaşlar
Öğrenciler: Geleceğin acil yardım ve afet yönetimi uzmanları.
Akademik Personel: Bilimsel bilgi, mesleki rehberlik ve uygulama deneyimi sunan eğitimciler ve araştırmacılar.
İdari Personel: Eğitim ve idari süreçlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlayan destek personeli.
Mezunlar: Mesleki deneyimleri ve geri bildirimleriyle bölümün gelişimine katkı sağlayan temsilciler.
Dış Paydaşlar
AFAD ve Kamu Kurumları: Ulusal afet hazırlığı, koordinasyonu ve acil durum yönetiminde stratejik iş ortakları.
Belediyeler ve İtfaiye Teşkilatları: Afetlere müdahale, acil durum operasyonları ve risk azaltma çalışmalarında temel iş birlikleri.
Afet Sağlık Yönetimi Birimleri ve Acil Sağlık Hizmetleri: Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde önemli paydaşlar.
Sivil Savunma Kuruluşları: Afetlere hazırlık, müdahale ve sivil koruma faaliyetlerine katkı sağlayan kurumlar.
Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ve Uluslararası Kuruluşlar: Toplumsal farkındalık, insani yardım, kapasite geliştirme ve uluslararası iş birliğini destekleyen kuruluşlar.
Özel Sektör: Kurumsal dayanıklılık, iş sürekliliği, afet hazırlığı ve sürdürülebilir risk yönetimine katkı sağlayan paydaşlar.
CURRICULUM of THE RESCUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT
1. CLASS 1. SEMESTER (FALL) | ||||
CODE | COURSE NAME | HOURS* | NATIONAL CREDIT | ECTS |
RDM101 | Basic Anatomy | 2+0 | 2 | 3 |
RDM103 | Basic Physiology | 2+0 | 2 | 3 |
RDM105 | Emergency Care I | 4+0 | 4 | 5 |
RDM107 | Physical Education I | 1+2 | 2 | 1 |
RDM109 | Emergency Health Services I | 4+0 | 4 | 4 |
RDM111 | Medical Terminology | 1+0 | 1 | 1 |
EGL101 | Development of Reading Skills | 3+0 | 3 | 5 |
TURK001 | Turkish I | 2+0 | 0 | 2 |
NH001 | National History I | 2+0 | 0 | 2 |
| COMPULSORY TOTAL | 21+2 | 18 | 26 |
| Elective |
| 4 | 4 |
| GENERAL TOTAL |
| 22 | 30 |
1. CLASS 2. SEMESTER (SPRING) | ||||
CODE | COURSE NAME | HOURS* | NATIONAL | ECTS |
RDM102 | Physical Education II | 1+2 | 2 | 1 |
RDM104 | Emergency Care II | 3+2 | 4 | 6 |
RDM106 | Emergency Health Services II | 5+0 | 5 | 5 |
RDM108 | Basic Pharmacology | 2+0 | 2 | 3 |
EGL102 | Development of Writing Skills | 3+0 | 3 | 5 |
TURK002 | Turkish II | 2+0 | 0 | 2 |
NH002 | National History II | 2+0 | 0 | 2 |
| COMPULSORY TOTAL | 18+4 | 16 | 24 |
| Elective |
| 6 | 6 |
| GENERAL TOTAL |
| 22 | 30 |
2. CLASS 3. SEMESTER (FALL) | ||||
CODE | COURSE NAME | HOURS* | NATIONAL CREDIT | ECTS |
RDM201 | Professional Practice I | 4+6 | 7 | 10 |
RDM203 | Resusitation | 4+0 | 4 | 6 |
RDM205 | Trauma | 4+4 | 6 | 8 |
RDM207 | Body Building I | 0+2 | 1 | 2 |
| COMPULSORY TOTAL | 12+12 | 18 | 26 |
| Elective |
| 4 | 4 |
| GENERAL TOTAL |
| 22 | 30 |
2. CLASS 4. SEMESTER (SPRING) | ||||
CODE | COURSE NAME | HOURS* | NATIONAL CREDIT | ECTS |
RDM202 | Professional Practice II | 4+6 | 7 | 10 |
RDM204 | Emergency Care III | 2+4 | 4 | 6 |
RDM206 | Body Building II | 0+2 | 1 | 2 |
| COMPULSORY TOTAL | 6+12 | 12 | 18 |
| Elective |
| 12 | 12 |
| GENERAL TOTAL |
| 24 | 30 |
Summer Internship I: 30 working days (240 hours)
* “Hours” column shows the weekly theoretical and practical hours respectively.
3. CLASS 5. SEMESTER (FALL) | ||||
CODE | COURSE NAME | HOURS* | NATIONAL CREDIT | ECTS |
RDM301 | Rescue Studies I | 3+0 | 3 | 5 |
RDM303 | Body Building III | 0+2 | 1 | 2 |
RDM305 | Disaster and Emergency Legislation | 2+0 | 2 | 3 |
RDM307 | Firefighting and Fire Safety | 2+0 | 2 | 3 |
RDM309 | Search and Rescue I | 2+4 | 4 | 7 |
| COMPULSORY TOTAL | 9+6 | 12 | 20 |
| Elective |
| 10 | 10 |
| GENERAL TOTAL |
| 22 | 30 |
3. CLASS 6. SEMESTER (SPRING) | ||||
CODE | COURSE NAME | HOURS* | NATIONAL CREDIT | ECTS |
RDM302 | Rescue Studies II | 4+2 | 5 | 8 |
RDM304 | Building IV | 0+2 | 1 | 2 |
RDM306 | Fire Chemistry | 2+0 | 2 | 3 |
RDM308 | Search and Rescue II | 2+4 | 4 | 7 |
| COMPULSORY TOTAL | 8+8 | 12 | 20 |
| Elective |
| 10 | 10 |
| GENERAL TOTAL |
| 22 | 30 |
Summer Internship II: 30 working days (240 hours)
4. CLASS 7. SEMESTER (FALL) | ||||
CODE | COURSE NAME | HOURS* | NATIONAL CREDIT | ECTS |
RDM401 | Emergency Management I | 2+0 | 2 | 3 |
RDM403 | Body Building V | 0+2 | 1 | 2 |
RDM405 | Professional Ethics | 2+0 | 2 | 3 |
| COMPULSORY TOTAL | 4+2 | 5 | 8 |
| Elective |
| min 17 | 22 |
| GENERAL TOTAL |
| 22 | 30 |
4. CLASS 8. SEMESTER (SPRING) | |||||
CODE | COURSE NAME | HOURS* | NATIONAL CREDIT | ECTS | |
RDM402 | Emergency Management II | 2+0 | 2 | 3 | |
RDM404 | Body Building VI | 0+2 | 1 | 2 | |
| COMPULSORY TOTAL | 2+2 | 3 | 5 | |
| Elective |
| min 19 | 25 | |
| GENERAL TOTAL |
| 22 | 30 | |
* “Hours” column shows the weekly theoretical and practical hours respectively.
ELECTIVE COURSES
FALL SEMESTER |
| SPRING SEMESTER | ||||||||
CODE | NAME OF COURSE | HOURS (T+P) | CREDIT (Nat.) | ECTS |
| CODE | NAME OF COURSE | HOURS (T+P) | CREDIT (Nat.) | ECTS |
RDM113 | Psychology | 2+0 | 2 | 2 |
| RDM 110 | Introduction to the Organisational Behaviour | 3+0 | 3 | 3 |
RDM115 | General Chemistry | 2+0 | 2 | 2 |
| RDM 112 | Basic Biochemistry | 2+0 | 2 | 2 |
RDM117 | General Principles of Management | 3+0 | 3 | 3 |
| RDM 114 | Communication | 2+0 | 2 | 2 |
RDM119 | Knowledge of Disaster | 2+0 | 2 | 3 |
| RDM116 | First Aid and Rescue II | 2+2 | 3 | 4 |
RDM121 | First Aid and Rescue I | 2+2 | 3 | 4 |
| RDM 208 | Epidemics in Disaster | 2+0 | 2 | 3 |
RDM209 | Microbiology | 2 | 2 | 2 |
| RDM 210 | CBRN | 2+0 | 2 | 3 |
RDM211 | Scientific Principles of Technology | 2+0 | 2 | 3 |
| RDM 212 | Basic law | 2+0 | 2 | 2 |
RDM213 | Pathology | 2+0 | 2 | 3 |
| RDM214 | Team Leadership | 2+0 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
| RDM310 | Firefighting Techniquies | 2+0 | 2 | 3 |
RDM311 | Emergency Psychology | 2+0 | 2 | 2 |
| RDM312 | Basic Knowledge of Structure and Building | 2+0 | 2 | 2 |
RDM313 | Knowledge of Firefighting Equipment | 3+2 | 4 | 4 |
| RDM314 | Health Management in Disaster | 2+0 | 2 | 3 |
RDM315 | Public Management | 2+0 | 2 | 2 |
| RDM316 | Research Methods | 2+0 | 2 | 2 |
RDM317 | Statistics | 2-0 | 2 | 2 |
| RDM318 | Criminology | 2+0 | 2 | 3 |
RDM319 | Technical Drawing | 2+2 | 3 | 4 |
| RDM320 | Rope Technique | 2+8 | 6 | 6 |
RDM321 | Educational Psychology | 2+0 | 2 | 3 |
| RDM322 | Target Finding on Land | 4+4 | 6 | 6 |
RDM407 | Emergency Aid Organisation and Rehabilitation Studies | 2+0 | 2 | 3 |
| RDM406 | Methods of Risk Reduction in Disaster | 2+0 | 2 | 2 |
RDM409 | Environmental Health and Biosafety | 2+0 | 2 | 2 |
| RDM408 | Risk and Crisis Management | 2+0 | 2 | 2 |
RDM411 | Building Safety and Project Knowledge | 2+0 | 2 | 2 |
| RDM410 | Amateur Radio | 2+0 | 2 | 2 |
RDM413 | Knowledge of Electrical Installations | 2+0 | 2 | 2 |
| RDM412 | Basic Knowledge of Meteorology | 2+0 | 2 | 3 |
RDM415 | Logistic Management | 2-0 | 2 | 2 |
| RDM414 | Public Health | 2+0 | 2 | 3 |
RDM417 | Public Education | 2+2 | 3 | 3 |
| RDM416 | Project Management | 2+0 | 2 | 3 |
RDM419 | Graduation Project | 0+2 | 1 | 3 |
| RDM418 | Social Responsibility Project | 1+18 | 10 | 10 |
* The courses of the other departments can be taken as elective courses by the students with the approvals of the supervisior and the head of department. The new elective courses can be added to the list by the head of department.
