- AKADEMİK
- FAKÜLTELER
- ECZACILIK FAKÜLTESİ
- İŞLETME FAKÜLTESİ
- SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
- HUKUK FAKÜLTESİ
- İLETİŞİM FAKÜLTESİ
- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
- EĞİTİM FAKÜLTESİ
- BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
- MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- TURİZM FAKÜLTESİ
- TIP FAKÜLTESİ
- Kariyer Merkezi
- YÜKSEKOKULLAR
- MESLEK YÜKSEKOKULU
- HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
- HAVACILIK YÜKSEKOKULU
- SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU
- DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU (DANS)
- SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU (OYUNCULUK)
- HAZIRLIK OKULU
- LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
- E-LEARNING
- AKADEMİK TAKVİM
- ÜNİVERSİTE HAKKINDA
- MESAJLAR
- KALİTE GÜVENCESİ
- Kalite Kılavuzu ve Formlar
- Kalite Kurulu Raporlar
- Kalite Kurulu Organizasyon Şeması
- Kalite Komisyonu Üyeleri
- Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi
- Kalite Komisyonu Yönergesi
- Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
- Kalite Komisyonu Amaçlar, Hedefler ve Etkinlikler
- Kalite Güvencesi Ofisi
- Kalite Kurulu İletişim
- İLETİŞİM
- GAÜ LOGO
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Vizyon ve Değerler
- Onursal Doktoralar
- GAÜ'nün Tarihçesi
- GAÜ'nün Misyonu
- Dünyada GAÜ
- AKREDİTASYON VE ÜYELİKLER
- Akademik İşbirlikleri
- ADAY
- ARAŞTIRMA
- KAMPÜS
- Oryantasyon Günleri
- E-Learning Merkezi
- Kampüs Haritaları
- Kültürlerarası Yaz Okulu
- Spor Kulüpleri
- Sağlık Merkezi
- Restorantlar
- Kültürlerarası Merkez
- Kampüs Haritaları
- Danışmanlık Servisi
- HİZMETLER
2024 Tarihinden Önce Kayıt Yaptırmış Olan Mevcut Öğrencilerimiz İçin Belirlenen 2024-2025 Akademik Dönemi Eğitim Ücretleri
Duyurular
GAÜ'DEN
2024 Tarihinden Önce Kayıt Yaptırmış Olan Mevcut Öğrencilerimiz İçin Belirlenen 2024-2025 Akademik Dönemi Eğitim Ücretleri
2024 Tarihinden Önce Kayıt Yaptırmış Olan Mevcut Öğrencilerimiz İçin Belirlenen 2024-2025 Akademik Dönemi Eğitim Ücretleri
2024-2025 AKADEMİK DÖNEM EĞİTİM ÜCRETLERİ | ||
Burs Oranları | Kayıt Ücreti + Yıllık Eğitim Ücreti (%5 KDV Dahil) | |
0% | ₺206,745 | |
20% | ₺170,646 | |
İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ | 25% | ₺161,621 |
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 30% | ₺152,597 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 35% | ₺143,572 |
MİMARLIK GRAFİK TASARIM VE RESİM | 50% | ₺116,498 |
UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER | 60% | ₺98,448 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | 65% | ₺89,565 |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75% | ₺71,610 |
DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU | 90% | ₺44,300 |
100% | ₺26,250 | |
0% | ₺224,700 | |
20% | ₺185,010 | |
HAVACILIK YÜKSEKOKULU | 25% | ₺175,088 |
İÇ MİMARLIK | 30% | ₺165,165 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 35% | ₺155,243 |
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | 40% | ₺145,320 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 50% | ₺125,475 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 60% | ₺105,630 |
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 65% | ₺95,708 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 75% | ₺75,863 |
BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 90% | ₺46,095 |
100% | ₺26,250 | |
HUKUK FAKÜLTESİ | 0% | ₺262,500 |
20% | ₺215,250 | |
25% | ₺203,438 | |
30% | ₺191,625 | |
35% | ₺179,813 | |
50% | ₺144,375 | |
60% | ₺120,750 | |
65% | ₺108,938 | |
75% | ₺85,313 | |
90% | ₺49,875 | |
100% | ₺26,250 | |
ECZACILIK | 0% | ₺328,650 |
20% | ₺268,170 | |
25% | ₺253,050 | |
30% | ₺237,930 | |
35% | ₺222,810 | |
50% | ₺177,450 | |
60% | ₺147,210 | |
75% | ₺101,850 | |
90% | ₺56,490 | |
100% | ₺26,250 | |
PİLOTAJ | 0% | ₺267,698 |
ATPL SERTİFİKA ÜCRETİ YILLIK %10 KDV DAHİL | 18,975 € | |
HAZIRLIK | 0% | ₺206,745 |
25% | ₺161,858 | |
30% | ₺152,880 | |
35% | ₺143,903 | |
40% | ₺134,547 | |
50% | ₺116,498 | |
60% | ₺98,543 | |
65% | ₺89,565 | |
75% | ₺71,610 | |
90% | ₺44,300 | |
100% | ₺26,250 | |
TIP | 0% | ₺446,775 |
40% | ₺278,565 | |
75% | ₺131,381 |
* Taksitlendirme bilgileri için ogrmuh@gau.edu.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
** 2024 Güz Ders Kayıt Yenileme işlemleri 23 Eylül - 1 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.