DÖNEM I |
|
|
| ||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati/Hafta | Lab/Etüd/ Saat/ Hafta | Ulusal Kredi | AKTS |
MEKA101 | TEMEL MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | 4 |
MEKA103 | TEMEL FİZİK | 2 | 1 | 2,5 | 3 |
MEKA105 | DENİZCİLİK KİMYASI | 2 | 1 | 2,5 | 3 |
MEKA107 | MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | 2 | 1 | 2,5 | 4 |
MEKA109 | TEKNİK RESİM | 1 | 2 | 2 | 4 |
MEKA111 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRONİK VE DEVRE TASARIMI | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA113 | GEMİ MAKİNA İŞLETMECİLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 1 | 2,5 | 4 |
MEKA115 | DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
TAR101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 6 | 19 | 30 |
DÖNEM II |
|
| ||||||
Ders Adı | Ders Saati/Hafta | Lab/Etüd/ Saat/ Hafta | Ulusal Kredi | AKTS |
| |||
GEMİ ELEKTRONİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| |||
TEMEL GEMİCİLİK | 3 | 0 | 3 | 4 |
| |||
ELEKTROTEKNİK-DEVRE ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
| |||
GEMİ YARDIMCI MAKİNELERİ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| |||
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| |||
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ VE ETİK | 2 | 0 | 2 | 3 |
| |||
DENİZDE GÜVENLİK I | 2 | 2 | 3 | 3 |
| |||
ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
| |||
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |||
19 | 2 | 20 | 30 |
|
2.Sınıf |
|
| |||
DÖNEMIII |
|
| |||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati/Hafta | Lab/Etüd/ Saat/ Hafta | Ulusal Kredi | AKTS |
MEKA201 | ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA203 | MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR | 3 | 0 | 3 | 4 |
MEKA205 | KONTROL SİSTEMLERİ VE OTOMASYON | 3 | 0 | 3 | 4 |
MEKA207 | PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEMLER | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA209 | GEMİ SEYİR SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA211 | DENİZDE GÜVENLİK II | 2 | 4 | 4 | 5 |
MEKA213 | SAYISAL ELEKTRONİK | 2 | 0 | 2 | 3 |
TURK101 | TÜRK DİLİ I | 0 | 0 | 0 | 2 |
SEÇMELİ DERS GRUP I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
|
| 18 | 4 | 20 | 30 |
SEÇMELİ DERSLER GRUP I |
|
|
| ||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati/Hafta | Lab/Etüd/ Saat/ Hafta | Ulusal Kredi | AKTS |
MEKA215 | TEKNİK DENİZ İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA217 | DENİZCİ ÇEVRE KORUMASI | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA219 | TERSHANE YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
4. SEMESTER |
|
| |||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati/Hafta | Lab/Etüd/ Saat/ Hafta | Ulusal Kredi | AKTS |
MEKA202 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 4 | 2 | 3 |
MEKA204 | GEMİ İNŞAATI | 3 | 0 | 3 | 4 |
MEKA206 | DENİZCİLİKTE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
MEKA208 | ATÖLYE/MEKATRONİK LAB. | 2 | 2 | 2 | 3 |
MEKA210 | DENİZDE HABERLEŞME | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA212 | MALZEME BİLİMİ | 2 | 0 | 4 | 5 |
MEKA214 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | 3 | 0 | 2 | 3 |
TURK102 | TÜRK DİLİ II | 0 | 0 | 0 | 2 |
SEÇMELİ DERS GRUP II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | 6 | 20 | 30 |
SEÇMELİ DERSLER GRUP II |
|
|
| ||
Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati/Hafta | Lab/Etüd/ Saat/ Hafta | Ulusal Kredi | AKTS |
MEKA216 | LİMAN YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA218 | GEMİADAMI SAĞLIĞI VE İŞ EMNİYETİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
MEKA220 | GEMİ SÖRVEY YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM KREDİ | 70 | 18 | 79 | 120 |