GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
DENİZ BROKERLİĞİ (TÜRKÇE) ÖNLİSANS PROGRAMI
EK-1 DENİZ BROKÖRLÜĞÜ ÖN LİSANS PROGRAMI
1.YIL 1.DÖNEM |
|
|
| |||||
KODU | DERSİN ADI | Ders Saati /Hafta | Lab/Etüd Saat/Hafta | Ulusal Kredi | AKTS | |||
TAR001 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
BRK101 | MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK113 | GENEL İŞLETME | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK127 | GENEL MUHASEBE | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK117 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK115 | BROKERLİK ESALARI I | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
YAD101 | YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
18 | 0 | 18 | 30 | |||||
2.DÖNEM |
|
|
| |||||
KODU | DERSİN ADI | Ders Saati /Hafta | Lab/Etüd Saat/Hafta | Ulusal Kredi | AKTS | |||
TAR002 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
BRK124 | TİCARİ MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK110 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
BRK114 | BROKERLİK ESASLARI II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK122 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
YAD102 | YABANCI DİL II(İNGİLİZCE) | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
SECMELİ I | SEÇMELİ DERS GRUP I | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
17 | 2 | 18 | 30 | |||||
2.YIL 3.DÖNEM |
|
|
| |||||
KODU | DERSİN ADI | Ders Saati /Hafta | Lab/Etüd Saat/Hafta | Ulusal Kredi | AKTS | |||
TURK001 | TÜRK DİLİ I | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
BRK223 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK227 | PAZARLAMA İLKELERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK225 | TAŞIMACILIK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK219 | TİCARİ İŞLETME HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK221 | VERGİ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
YAD103 | YABANCI DİL III | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
|
|
|
|
|
| |||
18 | 0 | 18 | 30 | |||||
4. DÖNEM |
|
| ||||||
KODU | DERSİN ADI | Ders Saati /Hafta | Lab/Etüd Saat/Hafta | Ulusal Kredi | AKTS | |||
BRK222 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
TURK002 | TÜRK DİLİ II | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
BRK240 | ULUSLARARASI LOJİSTİK | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK230 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
BRK224 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
YAD104 | YABANCI DİL IV | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
SEÇMELİ II | SEÇMELİ DERS GRUP II | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
|
| 18 71 | 0
| 18 72 | 30 120
| |||
SEÇMELİ DERSLER |
| |||||||
KODU | DERSİN ADI | Ders Saati /Hafta | Lab/Etüd Saat/Hafta | Ulusal Kredi | AKTS | |||
BRK140 | TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
BRK142 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
BRK144 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
BRK146 | CAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
KODU | DERSİN ADI | Ders Saati /Hafta | Lab/Etüd Saat/Hafta | Ulusal Kredi | AKTS | |||
BRK212 | DENİZ HUKUNA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
BRK214 | SCUBA DALIŞ | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
BRK216 | MARİNA YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
BRK218 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |||