İÇERİK
YKS 2025-2026 PUAN TABLOSU
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | 2024 Başarı Sırası | |
| BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| 300290423 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 22 | 169.91907 | 151,551 | |
| 300290346 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 342.41749 | 50,755 | |
| 300210024 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 20 | 194.62663 | 142,714 | |
| 300210572 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10 | 346.20083 | 48,852 | |
| 300210015 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 10 | 191.82769 | 144,081 | |
| 300290399 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 15 | 260.48978 | 96,776 | |
| 300290398 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 374.86025 | 35,300 | |
| 300290397 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 8 | 193.85927 | 143,094 | |
| 300212038 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 29 | 244.29413 | 905,716 | |
| 300212029 | Psikoloji (Burslu) | EA | 16 | 321.41794 | 228,722 | |
| 300211913 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 25 | 191.44335 | 1,598,003 | |
| 300210069 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 261.19432 | 696,601 | |
| 300210599 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 327.09386 | 203,682 | |
| 300210051 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 21 | 179.93607 | 1,672,820 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||
| 300210103 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 21 | 229.91919 | 118,207 | |
| 300210615 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 12 | 367.30102 | 38,711 | |
| 300210096 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 17 | 163.80326 | 152,543 | |
| 300210633 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 336.23196 | 192,284 | |
| 300210624 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 31 | 374.59872 | 73,409 | |
| 300210651 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 15 | -- | -- | |
| 300210642 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 15 | 317.54083 | 247,236 | |
| 300290431 | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 10 | -- | ||
| 300211473 | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 10 | 331.07025 | 187,702 | |
| 300290433 | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | -- | -- | |
| 300210696 | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 324.75216 | 245,098 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||||
| 300212232 | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 387.59103 | 96,304 | |
| 300212065 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 419.85368 | 63,181 | |
| 300212056 | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 385.12949 | 99,116 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
| 300212259 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 10 | 354.81108 | 113,505 | |
| 300211843 | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 374.70642 | 70,819 | |
| 300211094 | Hukuk (Ücretli) | EA | 10 | 353.65456 | 116,464 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||||
| 300290553 | Basın ve Yayın (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 175.16887 | 1,411,817 | |
| 300210703 | Basın ve Yayın (Burslu) | SÖZ | 5 | 227.42584 | 1,094,141 | |
| 300290469 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 174.45438 | 1,412,987 | |
| 300290406 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 10 | 218.55554 | 1,176,481 | |
| 300290483 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | -- | -- | |
| 300210721 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 15 | 234.61535 | 1,022,285 | |
| 300290567 | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 188.24347 | 1,375,851 | |
| 300290400 | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 15 | 240.59036 | 960,303 | |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | ||||||
| 300290581 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 211.08095 | 1,371,148 | |
| 300210748 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 245.49249 | 889,882 | |
| 300290595 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 184.27124 | 1,650,775 | |
| 300212286 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 209.1294 | 1,397,151 | |
| 300290609 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 196.16718 | 1,552,681 | |
| 300210757 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 269.36033 | 608,504 | |
| 300290623 | Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | -- | -- | |
| 300290402 | Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 189.18128 | 1,617,108 | |
| 300290637 | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 218.88971 | 1,262,513 | |
| 300290405 | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 244.42294 | 903,990 | |
| MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ||||||
| 300290435 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 216.81546 | 915,717 | |
| 300212144 | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 259.95948 | 454,095 | |
| 300290434 | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 13 | 165.90098 | 1,303,875 | |
| 300290437 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 202.3001 | 1,089,508 | |
| 300212189 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 264.28984 | 426,093 | |
| 300290436 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 13 | 192.1068 | 1,190,665 | |
| 300290439 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | -- | -- | |
| 300210827 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | -- | -- | |
| 300290438 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | -- | -- | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| 300290441 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 291.40893 | 295,052 | |
| 300210836 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 335.90994 | 173,599 | |
| 300290651 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | -- | -- | |
| 300210845 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 299.30683 | 267,295 | |
| 300290665 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | -- | -- | |
| 300210854 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 294.24994 | 284,890 | |
| 300290679 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | -- | |
| 300211491 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | -- | -- | |
| 300290693 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | -- | |
| 300211297 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | -- | -- | |
| SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| 300290721 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 188.30962 | 1,623,702 | |
| 300210784 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 220.99649 | 1,232,748 | |
| 300290447 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | -- | -- | |
| 300210793 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 244.77835 | 899,320 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
| 300290443 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | -- | |
| 300211622 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 212.10229 | 974,751 | |
| 300290445 | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 210.71543 | 991,919 | |
| 300211516 | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 237.49815 | 656,023 | |
| 300290365 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 197.96561 | 1,135,294 | |
| 300290363 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 253.46316 | 502,099 | |
| 300290362 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 13 | 174.31759 | 1,292,591 | |
| 300290707 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 198.95703 | 1,522,748 | |
| 300211534 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 210.42989 | 1,379,810 | |
| UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||||
| 300290735 | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 175.59774 | 1,687,264 | |
| 300290396 | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 220.9595 | 1,233,218 | |
| 300211561 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 208.13426 | 1,261,170 | |
| 300211552 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 332.89827 | 206,699 | |
| 300211385 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 8 | -- | -- | |
| 300290749 | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 195.76861 | 1,556,854 | |
| 300290401 | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 214.71894 | 1,321,004 | |
| 300290763 | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 182.19153 | 1,662,373 | |
| 300210942 | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 194.96009 | 1,565,062 | |
| 300290777 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 229.79028 | 1,107,365 | |
| 300290404 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 236.74095 | 1,008,708 | |
| 300290449 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 220.22414 | 1,243,677 | |
| 300211031 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 295.48732 | 381,227 | |
| 300290448 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 227.05407 | 1,146,455 | |
| HAVACILIK YÜKSEKOKULU | ||||||
| 300212108 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 242.74931 | 926,492 | |
| 300212083 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 300.6336 | 345,339 | |
| 300212074 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 174.24973 | 1,690,428 | |
| 300212126 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 473.74181 | 23,134 | |
| 300212117 | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 17 | 261.19781 | 445,730 | |
| HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | ||||||
| 300211588 | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 237.03629 | 661,297 | |
| 300211579 | Ebelik (Burslu) | SAY | 14 | 298.10503 | 271,497 | |
| 300211455 | Ebelik (Ücretli) | SAY | 21 | 203.75121 | 1,073,569 | |
| 300210899 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 246.25181 | 565,171 | |
| 300210881 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 303.50966 | 253,797 | |
| 300210563 | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 21 | 236.54964 | 666,913 | |
| DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU | ||||||
| 300290429 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 296.10879 | 278,294 | |
| 300290407 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 323.61245 | 199,863 | |
| 300290428 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | -- | -- | |
| 300290539 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 162.92546 | 1,702,074 | |
| 300290403 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 236.24164 | 1,015,768 | |
| SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
| 300290341 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 213.88964 | 2,308,099 | |
| 300290339 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 287.79562 | 1,048,348 | |
| 300290338 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 9 | 183.88498 | 2,708,986 | |
| 300250817 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 207.90414 | 2,413,271 | |
| 300250614 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 283.53729 | 1,110,293 | |
| 300250605 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 9 | 189.69317 | 2,665,068 | |
| 300250835 | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 264.68584 | 1,404,585 | |
| 300250632 | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 307.31479 | 792,929 | |
| 300250623 | Anestezi (Ücretli) | TYT | 17 | 223.80911 | 2,126,393 | |
| 300250526 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 237.6611 | 1,871,610 | |
| 300250589 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 295.11797 | 947,042 | |
| 300250483 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 19 | 206.48553 | 2,437,145 | |
| 300250853 | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 188.61902 | 2,674,737 | |
| 300250659 | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 273.87802 | 1,257,044 | |
| 300250641 | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 7 | 175.15367 | 2,741,835 | |
| 300250914 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 224.16793 | 2,119,739 | |
| 300250695 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 5 | 305.87319 | 810,014 | |
| 300250686 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 6 | 196.95094 | 2,582,062 | |
| 300290387 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 191.61181 | 2,646,128 | |
| 300290384 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 10 | 241.26984 | 1,806,672 | |
| 300290385 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Ücretli) | TYT | 10 | -- | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
| 300290316 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 209.9653 | 2,377,808 | |
| 300290314 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 7 | 268.60102 | 1,341,157 | |
| 300290317 | Aşçılık (Ücretli) | TYT | 8 | 174.38557 | 2,743,453 | |
| 300250262 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 184.42386 | 2,705,862 | |
| 300250386 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15 | 240.40827 | 1,822,120 | |
| 300250332 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 195.73636 | 2,598,046 | |
| 300250395 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 303.82214 | 834,794 | |
| 300250226 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 11 | 193.86763 | 2,620,940 | |
| 300290383 | Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 190.53925 | 2,657,095 | |
| 300290381 | Deniz Brokerliği (Burslu) | TYT | 7 | 258.8421 | 1,501,249 | |
| 300290380 | Deniz Brokerliği (Ücretli) | TYT | 8 | 187.39746 | 2,684,808 | |
| 300290379 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 272.23271 | 1,282,844 | |
| 300290376 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | TYT | 12 | 301.13055 | 868,221 | |
| 300290377 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) | TYT | 15 | 242.90093 | 1,777,609 | |
| 300290332 | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 213.12143 | 2,321,723 | |
| 300290330 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 10 | 256.68414 | 1,538,018 | |
| 300290333 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 10 | 182.75341 | 2,715,311 | |
| 300250305 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 178.23122 | 2,733,895 | |
| 300250438 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15 | 255.55068 | 1,557,276 | |
| 300290410 | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 196.72353 | 2,585,090 | |
| 300290409 | Mekatronik (Burslu) | TYT | 10 | 271.37514 | 1,296,534 | |
| 300250562 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 241.16346 | 1,808,543 | |
| 300250792 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 313.57621 | 721,960 | |
| 300250535 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 12 | 196.10375 | 2,593,328 | |
| 300290411 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 184.2604 | 2,706,835 | |
| 300250465 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 15 | 269.81124 | 1,321,622 | |
| MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (BURSLU) | Özel Yetenek | 5 | 800.000 BARAJI | |||
| MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. (%50 İNDİRİMLİ) | Özel Yetenek | 5 | 800.000 BARAJI | |||
| RESİM PR. (BURSLU) | Özel Yetenek | 5 | ||||
| MODERN DANS PR. (BURSLU) | Özel Yetenek | 5 | ||||
| ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (BURSLU) | Özel Yetenek | 10 | ||||
| ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (ÜCRETLİ) | Özel Yetenek | 12 | ||||
| ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PR. (%50 İNDİRİMLİ) | Özel Yetenek | 13 | ||||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (BURSLU) | Özel Yetenek | 15 | 800.000 BARAJI | |||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR. (%50 İNDİRİMLİ) | Özel Yetenek | 15 | 800.000 BARAJI | |||
| GRAFİK TASARIMI PR. (BURSLU) | Özel Yetenek | 7 | ||||
| GRAFİK TASARIMI PR. (%50 İNDİRİMLİ) | Özel Yetenek | 23 | ||||
GAÜ
BAŞLIKLARLA GAÜ
- 20.000'in Üzerinde Öğrenci
- 603 Akademisyen
- 20.000'in Üzerinde Mezun
- 23 Ön Lisans, 71 Lisans, 41 Yüksek Lisans, 19 Doktora Propramı
- Eğitim sürecin boyunca kesintisiz burs imkanı
- 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü
- 135'i Aşkın Ülkeden Öğrenci
- 200'ü Aşkın Anlaşmalı Üniversite
- 22 Araştırma Laboratuvarı
- 9 Araştırma Merkezi
- 50 'den Fazla Öğrenci Kulübü
- 1500 Kişilik Kapasiteye Sahip Kongre Merkezi
- Her Akademik Yılda 1000'den Fazla Etkinlik
- 40 Ülkeden Öğretim Görevlisi
- 1600 Kişilik Yurt Kapasitesi

Washington DC