İÇERİK
YKS 2024-2025 PUAN TABLOSU
Program Kodu | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | En Küçük Puan | 2023 Başarı Sırası |
300290423 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 160,80438 | 152.611 |
300290346 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 322,32102 | 62.969 |
300290422 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 178,18937 | 147.597 |
300290425 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 174,74464 | 148.879 |
300211401 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 294,13750 | 77.488 |
300290424 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | -- | |
300210024 | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 229,41247 | 117.189 |
300210572 | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 340,49827 | 54.425 |
300210015 | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 195,67962 | 138.986 |
300290399 | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 267,05341 | 92.891 |
300290398 | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 370,78188 | 40.798 |
300290397 | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 211,30794 | 129.283 |
300212038 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 279,43082 | 577.397 |
300212029 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 323,67597 | 270.478 |
300210069 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 267,26932 | 693.849 |
300210599 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 329,68120 | 241.307 |
300210051 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 244,92644 | 947.990 |
300211913 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 252,08766 | 860.941 |
300290427 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | -- | |
300211861 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 226,13842 | 1.081.838 |
300290426 | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | -- | |
300290429 | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 317,56570 | 268.341 |
300290407 | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 337,59825 | 215.525 |
300290428 | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 310,21056 | 291.345 |
300290539 | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 187,25317 | 1.727.016 |
300290403 | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 230,23972 | 1.141.509 |
300290532 | Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 165,80547 | 1.851.222 |
300212232 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 422,59581 | 84.922 |
300212065 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 444,36130 | 63.403 |
300212056 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 409,47592 | 99.293 |
300210103 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 300,40265 | 74.131 |
300210615 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 365,82098 | 43.010 |
300210096 | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 241,95295 | 108.742 |
300210633 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 332,00091 | 173.618 |
300210624 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 359,75576 | 83.741 |
300210493 | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 319,32277 | 232.534 |
300210651 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | -- | |
300210642 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 322,66586 | 275.574 |
300210484 | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | -- | |
300290431 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 322,18789 | 277.982 |
300211473 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 343,29078 | 184.742 |
300290430 | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 320,15572 | 288.542 |
300290433 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 309,51262 | 287.221 |
300210696 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 342,68921 | 133.396 |
300290432 | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | -- | |
300212108 | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 232,95500 | 1.104.189 |
300212083 | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 266,75162 | 699.304 |
300212074 | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 201,14179 | 1.554.718 |
300212126 | Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 518,54092 | 8.578 |
300212117 | Havacılık Yüksekokulu | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 263,43622 | 510.600 |
300211588 | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 268,31743 | 479.705 |
300211579 | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Burslu) | SAY | 311,85199 | 285.994 |
300211455 | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli) | SAY | 261,25330 | 525.290 |
300210899 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 287,64607 | 378.702 |
300210881 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 322,89692 | 252.989 |
300210563 | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 276,29985 | 434.372 |
300212259 | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 362,57799 | 123.728 |
300211843 | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 390,43483 | 61.244 |
300211094 | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 363,59770 | 121.004 |
300290553 | İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (%50 İndirimli) | SÖZ | 155,06925 | 1.545.759 |
300210703 | İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (Burslu) | SÖZ | 221,52532 | 1.132.660 |
300290546 | İletişim Fakültesi | Basın ve Yayın (Ücretli) | SÖZ | 178,48136 | 1.501.716 |
300290469 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 173,54747 | 1.521.186 |
300290406 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 216,09769 | 1.190.834 |
300290462 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | -- | |
300290483 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 196,13383 | 1.382.201 |
300210721 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 238,70925 | 939.933 |
300290476 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | -- | |
300290567 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 178,64305 | 1.501.010 |
300290400 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 232,86267 | 1.006.499 |
300290560 | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | -- | |
300290581 | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 189,01563 | 1.707.994 |
300210748 | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 237,85816 | 1.038.710 |
300290574 | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 192,11814 | 1.671.982 |
300290595 | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 197,46062 | 1.604.175 |
300212286 | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 204,68746 | 1.505.365 |
300290588 | İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 169,02467 | 1.844.885 |
300290609 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 211,82174 | 1.403.340 |
300210757 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 258,37789 | 788.931 |
300290602 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 170,43941 | 1.841.108 |
300290623 | İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | -- | |
300290402 | İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 181,79600 | 1.778.578 |
300290616 | İşletme Fakültesi | Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) | EA | -- | |
300290637 | İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 187,37168 | 1.725.760 |
300290405 | İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 234,07330 | 1.089.114 |
300290630 | İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 194,43160 | 1.643.410 |
300290435 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 235,52593 | 749.066 |
300212144 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 269,75553 | 471.161 |
300290437 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 234,97257 | 755.004 |
300212189 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 275,39221 | 439.337 |
300290436 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 220,62219 | 925.934 |
300290434 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 224,96613 | 871.639 |
300290439 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | -- | |
300210827 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 325,11170 | 246.856 |
300290438 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | -- | |
300290441 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 308,22405 | 298.085 |
300210836 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 351,97514 | 184.781 |
300290440 | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 308,17771 | 298.242 |
300290651 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | -- | |
300210845 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 307,77264 | 299.612 |
300290644 | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | -- | |
300290665 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | -- | |
300210854 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 314,22023 | 278.574 |
300290658 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | -- | |
300290679 | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | -- | |
300211491 | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 336,48846 | 218.101 |
300290672 | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | -- | |
300290693 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | -- | |
300211297 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | -- | |
300290686 | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | -- | |
300290443 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 170,54312 | 1.473.606 |
300211622 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 196,38087 | 1.237.214 |
300290442 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 190,34347 | 1.308.656 |
300290445 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 205,75537 | 1.118.348 |
300211516 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 239,29520 | 709.908 |
300290444 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 189,55118 | 1.317.445 |
300290365 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 244,77723 | 656.926 |
300290363 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 271,47802 | 461.239 |
300290362 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 221,55103 | 914.210 |
300290707 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 195,54621 | 1.629.238 |
300211534 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 185,44926 | 1.745.410 |
300290700 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 180,44774 | 1.789.207 |
300290721 | Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 159,90317 | 1.856.983 |
300210784 | Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 193,61770 | 1.653.608 |
300290714 | Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | -- | |
300290447 | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 179,57743 | 1.795.777 |
300210793 | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 245,94945 | 935.357 |
300290446 | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 193,39918 | 1.656.354 |
300290735 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | -- | |
300290396 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 196,64562 | 1.614.917 |
300290728 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) | EA | -- | |
300211561 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 251,13887 | 800.001 |
300211552 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 335,93999 | 157.726 |
300211385 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 201,71125 | 1.333.331 |
300290749 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | -- | |
300290401 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 178,43517 | 1.803.524 |
300290742 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 178,99001 | 1.799.834 |
300290763 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 167,91094 | 1.847.437 |
300210942 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | EA | 176,86446 | 1.813.257 |
300290756 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) | EA | -- | |
300290777 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 180,41745 | 1.789.458 |
300290404 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 223,71043 | 1.232.969 |
300290770 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 165,14127 | 1.852.138 |
300290449 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 265,26801 | 714.641 |
300211031 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 296,05984 | 440.977 |
300290448 | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 233,98207 | 1.090.372 |
300290316 | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 209,90227 | 2.379.923 |
300290314 | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | TYT | 272,63879 | 1.251.106 |
300290317 | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Ücretli) | TYT | 187,69616 | 2.772.992 |
300250262 | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 188,83693 | 2.758.802 |
300250386 | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | TYT | 227,58187 | 2.024.968 |
300250253 | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 180,95497 | 2.838.009 |
300250332 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 252,46105 | 1.572.599 |
300250395 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 297,38744 | 914.289 |
300250226 | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 193,01586 | 2.698.361 |
300290383 | Meslek Yüksekokulu | Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) | TYT | 194,33292 | 2.676.912 |
300290381 | Meslek Yüksekokulu | Deniz Brokerliği (Burslu) | TYT | 243,99966 | 1.719.266 |
300290380 | Meslek Yüksekokulu | Deniz Brokerliği (Ücretli) | TYT | 172,04150 | 2.878.992 |
300290379 | Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | TYT | 269,04945 | 1.305.122 |
300290376 | Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | TYT | 291,77166 | 984.905 |
300290377 | Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) | TYT | 247,44364 | 1.658.633 |
300290332 | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 211,06849 | 2.356.064 |
300290330 | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 251,13154 | 1.595.238 |
300290333 | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 209,13297 | 2.395.686 |
300250305 | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 191,41358 | 2.722.915 |
300250438 | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 232,06374 | 1.939.039 |
300250298 | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 212,27571 | 2.331.647 |
300290410 | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 196,03709 | 2.648.351 |
300290409 | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 276,36724 | 1.196.498 |
300290408 | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 178,83665 | 2.851.764 |
300250562 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 237,92960 | 1.829.480 |
300250792 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 284,55317 | 1.081.058 |
300250535 | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 188,28507 | 2.765.868 |
300290411 | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 191,16509 | 2.726.541 |
300250465 | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 254,27356 | 1.541.873 |
300250192 | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 175,07230 | 2.869.528 |
300290341 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 213,74066 | 2.301.984 |
300290339 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 276,37797 | 1.196.340 |
300290338 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 183,69651 | 2.815.527 |
300250817 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 205,16539 | 2.475.378 |
300250614 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 262,56516 | 1.406.166 |
300250605 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 180,49758 | 2.841.268 |
300250835 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 260,08659 | 1.445.926 |
300250632 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 298,72923 | 897.786 |
300250623 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 229,51646 | 1.987.527 |
300250526 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 243,45926 | 1.728.828 |
300250589 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 295,50156 | 937.662 |
300250483 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 227,51945 | 2.026.215 |
300250853 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 204,35779 | 2.491.562 |
300250659 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 255,83274 | 1.515.658 |
300250641 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 176,36572 | 2.864.236 |
300250914 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 222,98489 | 2.114.981 |
300250695 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 289,48361 | 1.014.914 |
300250686 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 202,39246 | 2.530.377 |
300290387 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 166,97122 | 2.888.217 |
300290384 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 223,06162 | 2.113.452 |
300290385 | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Ücretli) | TYT | -- |
GAÜ
BAŞLIKLARLA GAÜ
- 20.000'in Üzerinde Öğrenci
- 603 Akademisyen
- 20.000'in Üzerinde Mezun
- 23 Ön Lisans, 71 Lisans, 41 Yüksek Lisans, 19 Doktora Propramı
- Eğitim sürecin boyunca kesintisiz burs imkanı
- 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü
- 135'i Aşkın Ülkeden Öğrenci
- 200'ü Aşkın Anlaşmalı Üniversite
- 22 Araştırma Laboratuvarı
- 9 Araştırma Merkezi
- 50 'den Fazla Öğrenci Kulübü
- 1500 Kişilik Kapasiteye Sahip Kongre Merkezi
- Her Akademik Yılda 1000'den Fazla Etkinlik
- 40 Ülkeden Öğretim Görevlisi
- 1600 Kişilik Yurt Kapasitesi