İÇERİK
2024-2025 Ek Tercihler Puan ve Kontenjan Listesi
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI (2) | PUAN TÜRÜ | EK KONT. | EN KÜÇÜK PUAN |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | ||||
Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||
300290422 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 12 | |
300290346 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 1 | 342.41749 |
300290423 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 7 | |
300290424 | Çin Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 10 | |
300211401 | Çin Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 3 | 348.74916 |
300290425 | Çin Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 7 | |
300210015 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 13 | |
300210572 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 3 | 346.20083 |
300210024 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 5 | |
300290397 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 8 | |
300290399 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 1 | 260.48978 |
300211913 | Psikoloji (Ücretli) | EA | 13 | |
300212029 | Psikoloji (Burslu) | EA | 3 | 321.41794 |
300212038 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 6 | 244.29413 |
300210051 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | |
300210599 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 327.09386 |
300210069 | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 261.19432 |
300290426 | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 6 | |
300211861 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 223.34169 |
300290427 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | |
Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | ||||
300290428 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 9 | |
300290429 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 296.10879 |
300290532 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | |
300290403 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 236.24164 |
300290539 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | |
Eczacılık Fakültesi | ||||
300212056 | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | |
300212232 | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | |
Eğitim Fakültesi | ||||
300210096 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 10 | |
300210615 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 1 | 367.30102 |
300210103 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 3 | 229.91919 |
300210493 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 19 | |
300210624 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 374.59872 |
300210633 | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | |
300210484 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 15 | |
300210642 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 1 | 317.54083 |
300210651 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 15 | |
300290430 | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 13 | |
300290431 | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 13 | |
300290432 | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 11 | |
300210696 | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | |
300290433 | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | |
Havacılık Yüksekokulu | ||||
300212074 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | |
300212083 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 300.6336 |
300212117 | Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 261.19781 |
300212126 | Pilotaj (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 473.74181 |
Hemşirelik Yüksekokulu | ||||
300211455 | Ebelik (Ücretli) | SAY | 5 | 203.75121 |
300211588 | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 237.03629 |
300210563 | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 236.54964 |
300210881 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 303.50966 |
300210899 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 246.25181 |
Hukuk Fakültesi | ||||
300211094 | Hukuk (Ücretli) | EA | 13 | |
300212259 | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 354.81108 |
İletişim Fakültesi | ||||
300290546 | Basın ve Yayın (Ücretli) | SÖZ | 11 | |
300210703 | Basın ve Yayın (Burslu) | SÖZ | 8 | 227.42584 |
300290553 | Basın ve Yayın (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | |
300290462 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 8 | |
300290406 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 3 | 218.55554 |
300290469 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | |
300290476 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | |
300210721 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 234.61535 |
300290483 | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | |
300290560 | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 7 | |
300290400 | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 4 | 240.59036 |
300290567 | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | |
İşletme Fakültesi | ||||
300290574 | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | |
300210748 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 245.49249 |
300290581 | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | |
300290588 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | |
300212286 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 209.1294 |
300290595 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | |
300290602 | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | |
300290609 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | |
300290616 | Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | |
300290623 | Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | |
300290630 | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 12 | |
300290405 | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 244.42294 |
300290637 | Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | |
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
300290434 | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | |
300290435 | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 216.81546 |
300290436 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | |
300212189 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 264.28984 |
300290437 | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 202.3001 |
300290438 | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | |
300210827 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | |
300290439 | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | |
Mühendislik Fakültesi | ||||
300290440 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | |
300290441 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | |
300290644 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | |
300210845 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | |
300290651 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | |
300290658 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | |
300210854 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | |
300290665 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | |
300290672 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | |
300211491 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | |
300290679 | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | |
300290686 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | |
300211297 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | |
300290693 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
300290442 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | |
300211622 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 212.10229 |
300290443 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | |
300290444 | Ergoterapi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 9 | |
300211516 | Ergoterapi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 237.49815 |
300290445 | Ergoterapi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | |
300290362 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 10 | |
300290363 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2 | 253.46316 |
300290365 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 11 | |
300290700 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | |
300211534 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 210.42989 |
300290707 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | |
Siyasal Bilimler Fakültesi | ||||
300290714 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | |
300210784 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 220.99649 |
300290721 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | |
300290446 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | |
300210793 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 244.77835 |
300290447 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | |
Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | ||||
300290728 | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | |
300290396 | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 220.9595 |
300290735 | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | |
300211385 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 | |
300211552 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 332.89827 |
300211561 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 208.13426 |
300290742 | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | |
300290401 | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 214.71894 |
300290749 | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | |
300290756 | Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | |
300210942 | Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 194.96009 |
300290763 | Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | |
300290770 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | |
300290404 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 236.74095 |
300290777 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | |
300290448 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 13 | |
300290449 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 220.22414 |
Meslek Yüksekokulu | ||||
300290317 | Aşçılık (Ücretli) | TYT | 7 | |
300290314 | Aşçılık (Burslu) | TYT | 4 | 268.60102 |
300290316 | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 209.9653 |
300250253 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 10 | |
300250386 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 240.40827 |
300250262 | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 7 | |
300250226 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 9 | |
300250395 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 303.82214 |
300250332 | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 195.73636 |
300290380 | Deniz Brokerliği (Ücretli) | TYT | 8 | |
300290381 | Deniz Brokerliği (Burslu) | TYT | 2 | 258.8421 |
300290383 | Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 190.53925 |
300290377 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) | TYT | 8 | 242.90093 |
300290376 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | TYT | 4 | 301.13055 |
300290379 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 272.23271 |
300290333 | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 10 | |
300290330 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 3 | 256.68414 |
300290332 | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 213.12143 |
300250298 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 11 | |
300250438 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | 255.55068 |
300250305 | İşletme Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | |
300290408 | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 7 | |
300290409 | Mekatronik (Burslu) | TYT | 3 | 271.37514 |
300290410 | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 196.72353 |
300250535 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 10 | 196.10375 |
300250792 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5 | 313.57621 |
300250562 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 241.16346 |
300250192 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 10 | |
300250465 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 6 | 269.81124 |
300290411 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 184.2604 |
Sağlık Meslek Yüksekokulu | ||||
300290338 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 8 | 183.88498 |
300290339 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 1 | 287.79562 |
300290341 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 213.88964 |
300250605 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 189.69317 |
300250614 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 1 | 283.53729 |
300250817 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 207.90414 |
300250623 | Anestezi (Ücretli) | TYT | 7 | 223.80911 |
300250632 | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 307.31479 |
300250835 | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 264.68584 |
300250483 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 12 | 206.48553 |
300250589 | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 3 | 295.11797 |
300250526 | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 237.6611 |
300250641 | Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 6 | |
300250659 | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 1 | 273.87802 |
300250853 | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 188.61902 |
300250686 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 4 | 196.95094 |
300250695 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2 | 305.87319 |
300250914 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 224.16793 |
300290385 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Ücretli) | TYT | 10 | |
300290384 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 4 | 241.26984 |
300290387 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 12 |
GAÜ
BAŞLIKLARLA GAÜ
- 20.000'in Üzerinde Öğrenci
- 603 Akademisyen
- 20.000'in Üzerinde Mezun
- 23 Ön Lisans, 71 Lisans, 41 Yüksek Lisans, 19 Doktora Propramı
- Eğitim sürecin boyunca kesintisiz burs imkanı
- 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü
- 135'i Aşkın Ülkeden Öğrenci
- 200'ü Aşkın Anlaşmalı Üniversite
- 22 Araştırma Laboratuvarı
- 9 Araştırma Merkezi
- 50 'den Fazla Öğrenci Kulübü
- 1500 Kişilik Kapasiteye Sahip Kongre Merkezi
- Her Akademik Yılda 1000'den Fazla Etkinlik
- 40 Ülkeden Öğretim Görevlisi
- 1600 Kişilik Yurt Kapasitesi