YKS 2025-2026 PUAN TABLOSU
| PROGRAM ADLARI | Burs | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | 2025 Başarı Sırası | Program Kodu |
| BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 Burslu | DİL | 22 | 176,17235 | 137.153 | 300290423 |
| Tam Burslu | DİL | 8 | 324,0932 | 55.238 | 300290346 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 Burslu | DİL | 20 | 178,35789 | 136.536 | 300210024 |
| Tam Burslu | DİL | 10 | 349,6046 | 43.328 | 300210572 | |
| Ücretli | DİL | 10 | -- | -- | 300210015 | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | %50 Burslu | DİL | 15 | 220,8258 | 113.512 | 300290399 |
| Tam Burslu | DİL | 7 | 364,13567 | 36.850 | 300290398 | |
| Ücretli | DİL | 8 | 218,22294 | 115.351 | 300290397 | |
| Psikoloji | %50 Burslu | EA | 29 | 215,08423 | 1.210.130 | 300212038 |
| Tam Burslu | EA | 16 | 307,27069 | 303.141 | 300212029 | |
| Ücretli | EA | 25 | 186,122 | 1.446.384 | 300211913 | |
| Psikoloji (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 25 | 195,48027 | 303.141 | 300210069 |
| Tam Burslu | EA | 14 | 302,58224 | 331.444 | 300210599 | |
| Ücretli | EA | 21 | 169,34892 | 1.489.767 | 300210051 | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||||
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 Burslu | DİL | 21 | 199,36319 | 127.444 | 300210103 |
| Tam Burslu | DİL | 12 | 364,60124 | 36.617 | 300210615 | |
| Ücretli | DİL | 17 | 173,57177 | 137.815 | 300210096 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 Burslu | SÖZ | 19 | 315,4704 | 164.481 | 300210633 |
| Tam Burslu | SÖZ | 31 | 304,96212 | 216.778 | 300210624 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | %50 Burslu | EA | 15 | -- | -- | 300210651 |
| Tam Burslu | EA | 15 | 319,40918 | 238.885 | 300210642 | |
| Sınıf Öğretmenliği | %50 Burslu | EA | 10 | 310,44844 | 285.189 | 300290431 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 334,36009 | 176.184 | 300211473 | |
| Türkçe Öğretmenliği | %50 Burslu | SÖZ | 15 | -- | -- | 300290433 |
| Tam Burslu | SÖZ | 15 | 313,54885 | 173.194 | 300210696 | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||||
| Eczacılık (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 18 | 399,31471 | 99.809 | 300212232 |
| Tam Burslu | SAY | 12 | 439,20356 | 56.201 | 300212065 | |
| Ücretli | SAY | 10 | -- | -- | 300212056 | |
| HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
| Hukuk | %50 Burslu | EA | 10 | 354,54768 | 112.917 | 300212259 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 383,8602 | 51.613 | 300211843 | |
| Ücretli | EA | 10 | 352,58096 | 118.143 | 300211094 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||||
| Basın ve Yayın | %50 Burslu | SÖZ | 5 | -- | -- | 300290553 |
| Tam Burslu | SÖZ | 5 | 185,69925 | 1.137.692 | 300210703 | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | %50 Burslu | SÖZ | 10 | 177,18452 | 1.159.442 | 300290469 |
| Tam Burslu | SÖZ | 10 | 201,51051 | 1.064.626 | 300290406 | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | %50 Burslu | SÖZ | 15 | -- | -- | 300290483 |
| Tam Burslu | SÖZ | 15 | 209,67064 | 1.012.491 | 300210721 | |
| Yeni Medya ve İletişim | %50 Burslu | SÖZ | 15 | -- | -- | 300290567 |
| Tam Burslu | SÖZ | 15 | 215,36911 | 971.197 | 300290400 | |
| İŞLETME FAKÜLTESİ | ||||||
| Ekonomi (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | -- | -- | 300290581 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 238,17221 | 945.656 | 300210748 | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | -- | -- | 300290595 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 193,94203 | 1.400.469 | 300212286 | |
| İşletme (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 25 | 188,11016 | 1.436.307 | 300290609 |
| Tam Burslu | EA | 15 | 263,30541 | 660.695 | 300210757 | |
| Sigortacılık (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | -- | -- | 300290623 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 154,78643 | 1.494.344 | 300290402 | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | 211,85535 | 1.243.852 | 300290637 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 238,15853 | 945.805 | 300290405 | |
| MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ||||||
| İç Mimarlık | %50 Burslu | SAY | 17 | 212,40231 | 1.025.715 | 300290435 |
| Tam Burslu | SAY | 10 | 271,15309 | 443.007 | 300212144 | |
| Ücretli | SAY | 13 | 184,26201 | 1.257.273 | 300290434 | |
| İç Mimarlık (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 17 | 188,87907 | 1.234.665 | 300290437 |
| Tam Burslu | SAY | 10 | 274,06777 | 426.333 | 300212189 | |
| Ücretli | SAY | 13 | 172,69492 | 1.285.549 | 300290436 | |
| Mimarlık (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 3 | -- | -- | 300290439 |
| Tam Burslu | SAY | 4 | 336,91776 | 201.585 | 300210827 | |
| Ücretli | SAY | 3 | -- | -- | 300290438 | |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 20 | 311,32152 | 270.136 | 300290441 |
| Tam Burslu | SAY | 10 | 308,01862 | 280.801 | 300210836 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 10 | -- | -- | 300290651 |
| Tam Burslu | SAY | 10 | 302,85478 | 298.482 | 300210845 | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 10 | -- | -- | 300290665 |
| Tam Burslu | SAY | 10 | 302,87881 | 298.389 | 300210854 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 5 | -- | -- | 300290679 |
| Tam Burslu | SAY | 5 | -- | -- | 300211491 | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 5 | -- | -- | 300290693 |
| Tam Burslu | SAY | 5 | 321,97612 | 238.833 | 300211297 | |
| SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 15 | -- | -- | 300290721 |
| Tam Burslu | EA | 15 | 182,10135 | 1.463.317 | 300210784 | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | -- | -- | 300290447 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 239,68973 | 927.547 | 300210793 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 5 | 200,67173 | 1.146.762 | 300290443 |
| Tam Burslu | SAY | 5 | 217,97999 | 959.865 | 300211622 | |
| Ergoterapi (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 20 | 224,75119 | 876.042 | 300290445 |
| Tam Burslu | SAY | 10 | 248,7478 | 607.922 | 300211516 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | %50 Burslu | SAY | 17 | 215,29795 | 992.148 | 300290365 |
| Tam Burslu | SAY | 10 | 272,45839 | 435.358 | 300290363 | |
| Ücretli | SAY | 13 | 181,75522 | 1.266.816 | 300290362 | |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | -- | -- | 300290707 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 200,06047 | 1.353.651 | 300211534 | |
| UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU | ||||||
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 15 | -- | -- | 300290735 |
| Tam Burslu | EA | 15 | 168,89212 | 1.490.096 | 300290396 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | %50 Burslu | SÖZ | 15 | 233,59655 | 816.754 | 300211561 |
| Tam Burslu | SÖZ | 7 | 316,02659 | 161.956 | 300211552 | |
| Ücretli | SÖZ | 8 | 207,57764 | 1.026.579 | 300211385 | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | -- | -- | 300290749 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 200,55723 | 1.349.547 | 300290401 | |
| Pazarlama (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | -- | -- | 300290763 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 168,84291 | 1.490.126 | 300210942 | |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 10 | -- | -- | 300290777 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 230,12118 | 1.040.846 | 300290404 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 24 | 196,41788 | 1.382.426 | 300290449 |
| Tam Burslu | EA | 8 | 305,3675 | 314.255 | 300211031 | |
| Ücretli | EA | 8 | 252,75961 | 775.434 | 300290448 | |
| HAVACILIK YÜKSEKOKULU | ||||||
| Havacılık Yönetimi | %50 Burslu | EA | 15 | 210,92408 | 1.253.283 | 300212108 |
| Tam Burslu | EA | 9 | 304,80529 | 317.685 | 300212083 | |
| Ücretli | EA | 6 | 188,51546 | 1.434.019 | 300212074 | |
| Pilotaj (İngilizce) | Tam Burslu | SAY | 3 | 505,80547 | 8.638 | 300212126 |
| Ücretli | SAY | 17 | 269,62914 | 452.125 | 300212117 | |
| HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | ||||||
| Ebelik | %50 Burslu | SAY | 20 | 260,46771 | 512.473 | 300211588 |
| Tam Burslu | SAY | 14 | 315,57632 | 256.942 | 300211579 | |
| Ücretli | SAY | 21 | 242,19925 | 672.357 | 300211455 | |
| Hemşirelik | %50 Burslu | SAY | 25 | 268,7974 | 457.207 | 300210899 |
| Tam Burslu | SAY | 14 | 324,4425 | 232.084 | 300210881 | |
| Ücretli | SAY | 21 | 250,57299 | 591.599 | 300210563 | |
| DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU | ||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | %50 Burslu | SAY | 17 | 304,48372 | 292.704 | 300290429 |
| Tam Burslu | SAY | 6 | 351,91925 | 170.632 | 300290407 | |
| Ücretli | SAY | 7 | -- | -- | 300290428 | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu | EA | 20 | 210,1103 | 1.261.401 | 300290539 |
| Tam Burslu | EA | 10 | 236,69027 | 963.180 | 300290403 | |
| SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | %50 Burslu | TYT | 15 | 182,37941 | 2.295.674 | 300290341 |
| Tam Burslu | TYT | 6 | 292,10803 | 948.932 | 300290339 | |
| Ücretli | TYT | 9 | 184,72924 | 2.289.823 | 300290338 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | %50 Burslu | TYT | 15 | 195,13514 | 2.240.823 | 300250817 |
| Tam Burslu | TYT | 6 | 291,57006 | 955.847 | 300250614 | |
| Ücretli | TYT | 9 | 183,85357 | 2.292.147 | 300250605 | |
| Anestezi | %50 Burslu | TYT | 16 | 240,07263 | 1.688.534 | 300250835 |
| Tam Burslu | TYT | 10 | 305,78279 | 783.797 | 300250632 | |
| Ücretli | TYT | 17 | 195,36853 | 2.239.268 | 300250623 | |
| İlk ve Acil Yardım | %50 Burslu | TYT | 22 | 235,84034 | 1.750.613 | 300250526 |
| Tam Burslu | TYT | 12 | 303,88411 | 805.531 | 300250589 | |
| Ücretli | TYT | 19 | 197,2532 | 2.225.618 | 300250483 | |
| Radyoterapi | %50 Burslu | TYT | 7 | 181,00212 | 2.298.386 | 300250853 |
| Tam Burslu | TYT | 6 | 279,52761 | 1.116.730 | 300250659 | |
| Ücretli | TYT | 7 | -- | -- | 300250641 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | %50 Burslu | TYT | 9 | 208,67912 | 2.115.276 | 300250914 |
| Tam Burslu | TYT | 5 | 302,86773 | 817.383 | 300250695 | |
| Ücretli | TYT | 6 | 222,36618 | 1.941.424 | 300250686 | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | %50 Burslu | TYT | 10 | -- | -- | 300290387 |
| Tam Burslu | TYT | 10 | 235,23352 | 1.759.321 | 300290384 | |
| Ücretli | TYT | 10 | -- | -- | 300290385 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
| Aşçılık | %50 Burslu | TYT | 15 | 175,63411 | 2.305.202 | 300290316 |
| Tam Burslu | TYT | 7 | 285,03877 | 1.041.667 | 300290314 | |
| Ücretli | TYT | 8 | 185,26007 | 2.288.289 | 300290317 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) | %50 Burslu | TYT | 15 | 183,16227 | 2.293.906 | 300250262 |
| Tam Burslu | TYT | 15 | 230,2523 | 1.831.367 | 300250386 | |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) | %50 Burslu | TYT | 22 | 188,71557 | 2.276.072 | 300250332 |
| Tam Burslu | TYT | 7 | 306,58728 | 774.826 | 300250395 | |
| Ücretli | TYT | 11 | -- | -- | 300250226 | |
| Deniz Brokerliği | %50 Burslu | TYT | 15 | 233,74654 | 1.780.928 | 300290383 |
| Tam Burslu | TYT | 7 | 257,1954 | 1.437.193 | 300290381 | |
| Ücretli | TYT | 8 | -- | -- | 300290380 | |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | %50 Burslu | TYT | 20 | 265,1934 | 1.320.399 | 300290379 |
| Tam Burslu | TYT | 12 | 325,09917 | 587.842 | 300290376 | |
| Ücretli | TYT | 15 | 223,2207 | 1.929.648 | 300290377 | |
| İç Mekan Tasarımı | %50 Burslu | TYT | 10 | 194,07752 | 2.247.819 | 300290332 |
| Tam Burslu | TYT | 10 | 258,05897 | 1.424.696 | 300290330 | |
| Ücretli | TYT | 10 | 209,98848 | 2.100.012 | 300290333 | |
| İşletme Yönetimi (İngilizce) | %50 Burslu | TYT | 15 | 228,35653 | 1.858.195 | 300250305 |
| Tam Burslu | TYT | 15 | 219,08087 | 1.985.857 | 300250438 | |
| Mekatronik | %50 Burslu | TYT | 20 | 207,17924 | 2.132.280 | 300290410 |
| Tam Burslu | TYT | 10 | 271,82495 | 1.225.060 | 300290409 | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) | %50 Burslu | TYT | 16 | 250,09279 | 1.541.265 | 300250562 |
| Tam Burslu | TYT | 12 | 314,6039 | 688.459 | 300250792 | |
| Ücretli | TYT | 12 | 196,54251 | 2.231.077 | 300250535 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) | %50 Burslu | TYT | 15 | 188,26805 | 2.277.889 | 300290411 |
| Tam Burslu | TYT | 15 | 249,45047 | 1.550.728 | 300250465 | |
| ÖZEL YETENEK PROGRAMLARI | ||||||
| Müzik Öğretmenliği | Özel Yetenek | TYT 800.000 BARAJI | ||||
| Resim | Özel Yetenek | |||||
| Modern Dans | Özel Yetenek | |||||
| Antrenörlük Eğitimi | Özel Yetenek | |||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Özel Yetenek | TYT 800.000 BARAJI | ||||
| Grafik Tasarımı | Özel Yetenek | |||||
